高一年級 第一名B級部,班主任一等獎6人,二等獎2人,三等獎2人
第二名A級部,班主任一等獎5人,二等獎2人,三等獎2人
A級部班主任前三名:李靜、陳顯宏、施艷君、吳彧,最后一名:劉鵬程
B級部班主任前三名:段延群、高君、劉常洪,最后一名:汪金順
高二年級 第一名B級部,班主任一等獎6人,二等獎2人,三等獎1人
第二名A級部,班主任一等獎5人,二等獎2人,三等獎2人
A級部班主任前三名:胡有為、蘇春艷、陳秀書,最后一名:譚鵬
B級部班主任前三名:歷成文、陳睿、陳新定,最后一名:朱莉
高三年級 第一名B級部,班主任一等獎7人,二等獎3人,三等獎2人
第二名A級部,班主任一等獎6人,二等獎4人,三等獎3人
A級部班主任前三名:彭紅偉、羅德強(qiáng)、陳德福,最后一名:朱建明
B級部班主任前三名:孫虎、戴輝、樊春潮,最后一名:馬寧
二、 級部主任、副主任內(nèi)治督查情況
一等獎:陳顯宏、李靜、高君、胡有為、馮金宏、喬磊、孫軍
二等獎:劉常洪、劉艷波、楊勝安、黃穩(wěn)、梁志杰、孫愛勇、程等
三等獎:楊道義、石旭東、張勇、徐文武、魏立榮、孫虎
三、 行管后勤人員督查情況
一等獎:劉海燕、何曉芳、楊梅
二等獎:呂霞、吳建、袁小明、孫躍武、何玉龍、楊嵐、付玉萍、王桂林、樊成華、王鵬、韓湘莉、余想升
三等獎:張勇、羅云、王艷君、范穩(wěn)、劉淑琴、李征、高宇翔、李隨樓
四、 中層干部督查情況
一等獎:袁昌政、陶麗、張東、陳睿、彭紅偉
二等獎:何志平、王波、胡才東、張煒
三等獎:戴輝、陳德福、昌曉瑩
高一 | ||
班級 | 班主任 | 等級 |
1 | 楊俊杰 | 一等獎 |
3 | 劉艷波 | 一等獎 |
5 | 王 鵬 | 二等獎 |
7 | 段延群 | 二等獎 |
9 | 趙淑裙 | 一等獎 |
11 | 吳婭妮 | 一等獎 |
13 | 高 珺 | 一等獎 |
15 | 汪金順 | 三等獎 |
17 | 張 煒 | 三等獎 |
19 | 劉常洪 | 一等獎 |
等級人數(shù):6、2、2 | ||
2 | 施艷君 | 一等獎 |
4 | 李 靜 | 一等獎 |
6 | 王莉莉 | 二等獎 |
8 | 朱 凱 | 三等獎 |
10 | 袁昌政 | 二等獎 |
12 | 楊道義 | 一等獎 |
14 | 劉鵬程 | 三等獎 |
16 | 吳 彧 | 一等獎 |
18 | 陳顯宏 | 一等獎 |
等級人數(shù):5、2、2 | ||
高二 | ||
班級 | 班主任 | 等級 |
1 | 汪艷娟 | 二等獎 |
3 | 譚 鵬 | 三等獎 |
5 | 袁先全 | 三等獎 |
7 | 時玉冰 | 二等獎 |
9 | 蘇春艷 | 一等獎 |
11 | 胡有為 | 一等獎 |
13 | 石旭東 | 一等獎 |
15 | 楊勝安 | 一等獎 |
17 | 陳秀書 | 一等獎 |
等級人數(shù):5、2、2 | ||
2 | 朱 莉 | 三等獎 |
4 | 馮金宏 | 一等獎 |
6 | 閆海軍 | 二等獎 |
8 | 高 楊 | 一等獎 |
10 | 歷成文 | 一等獎 |
12 | 陳 睿 | 二等獎 |
14 | 陳新定 | 一等獎 |
16 | 黃 穩(wěn) | 一等獎 |
18 | 張 勇 | 一等獎 |
等級人數(shù):6、2、1 | ||
高三 | ||
班級 | 班主任 | 等級 |
1 | 朱建明 | 三等獎 |
3 | 黃妍濤 | 二等獎 |
5 | 姚園園 | 三等獎 |
7 | 劉登科 | 一等獎 |
9 | 羅德強(qiáng) | 一等獎 |
11 | 喬 磊 | 一等獎 |
13 | 徐文武 | 三等獎 |
15 | 陳德福 | 一等獎 |
17 | 劉 勝 | 二等獎 |
19 | 李 波 | 二等獎 |
21 | 梁智杰 | 二等獎 |
23 | 鄧永峰 | 一等獎 |
25 | 彭紅偉 | 一等獎 |
等級人數(shù):6、4、3 | ||
2 | 何玉杰 | 二等獎 |
4 | 王周紅 | 一等獎 |
6 | 馬 寧 | 三等獎 |
8 | 戴 昕 | 二等獎 |
10 | 楊 欣 | 一等獎 |
12 | 孫愛勇 | 一等獎 |
14 | 吉 芳 | 二等獎 |
16 | 鄧慧蓮 | 一等獎 |
18 | 樊春潮 | 一等獎 |
20 | 孫 虎 | 一等獎 |
22 | 戴 輝 | 一等獎 |
24 | 孫 軍 | 三等獎 |
等級人數(shù):7、3、2 |